用户:胡葡萄/各地区旅客热线列表
< User:胡葡萄
非洲
编辑国家或地区 | 旅游热线 | 脚注 |
---|---|---|
阿尔及利亚 | ||
安哥拉 | ||
贝宁 | ||
博茨瓦纳 | ||
布基纳法索 | ||
布隆迪 | ||
喀麦隆 | ||
佛得角 | ||
中非共和国 | ||
乍得 | ||
科摩罗 | ||
刚果共和国 | ||
刚果民主共和国 | ||
科特迪瓦 | ||
吉布提 | (253) 21 35 37 90 | [1] |
埃及 | ||
赤道几内亚 | ||
厄立特里亚 | ||
埃塞俄比亚 | ||
加蓬 | (241) 72 85 04 | [2] |
冈比亚 | ||
加纳 | ||
几内亚 | ||
几内亚比绍 | ||
肯尼亚 | ||
莱索托 | +266-22312427 | [3] |
利比里亚 | ||
利比亚 | ||
马达加斯加 | ||
马拉维 | ||
马里 | ||
毛里塔尼亚 | ||
毛里求斯 | ||
马约特 | ||
摩洛哥 | ||
莫桑比克 | ||
纳米比亚 | ||
尼日尔 | ||
尼日利亚 | ||
留尼旺 | ||
卢旺达 | ||
圣赫勒拿 | ||
圣多美和普林西比 | ||
塞内加尔 | ||
塞舌尔 | ||
塞拉利昂 | ||
索马里 | ||
南非 | ||
苏丹 | ||
斯威士兰 | +268 (0)2404 9693(境内)/+268 (0)2404 967(境内)/+44 (0)115 9727 250(境外) | [4] |
坦桑尼亚 | ||
多哥 | ||
突尼斯 | ||
乌干达 | ||
赞比亚 | ||
津巴布韦 | ||
南苏丹 |
亚洲
编辑国家或地区 | 旅游热线 | 脚注 |
---|---|---|
阿富汗 | ||
亚美尼亚 | ||
阿塞拜疆 | ||
巴林 | ||
孟加拉国 | ||
不丹 | ||
文莱 | ||
柬埔寨 | ||
中国大陆 | ||
圣诞岛 | +61 (0)8 9164 8382 | [5] |
科科斯(基林)群岛 | +61 (08) 9162 7707 | [6] |
塞浦路斯 | ||
格鲁吉亚 | ||
香港 | +852 2508 1234 | [7] |
印度 | ||
印尼 | 全国各地不同,没有总热线 | [8] |
伊朗 | ||
伊拉克 | ||
以色列 | +972-50-900-0400 | [9] |
日本 | 03 3201 3331(境内)/+81 3 3201 3331(境外) | [10] |
约旦 | ||
哈萨克斯坦 | ||
朝鲜 | ||
韩国 | 1330(只限境内) | [11] |
科威特 | ||
吉尔吉斯斯坦 | ||
老挝 | ||
黎巴嫩 | ||
澳门 | +853 28 333 000 | [12] |
马来西亚 | 1 300 88 5050 | [13] |
马尔代夫 | ||
缅甸 | ||
尼泊尔 | ||
阿曼 | ||
巴基斯坦 | ||
巴勒斯坦 | ||
菲律宾 | (632) 524-2384/(632)524-1703 | [14] |
卡塔尔 | +974 4406 9921 | [15] |
沙特阿拉伯 | 19988(境内)/00966112614750(境外) | [16] |
新加坡 | 1800 736 2000(境内)/+65 6736 2000(境外) | [17] |
斯里兰卡 | 1912(只限境内) | [18] |
叙利亚 | ||
塔吉克斯坦 | ||
泰国 | (66) 2250 5500 | [19] |
东帝汶 | ||
土耳其 | 176(旅游观光查询)/157(出入境及居留事宜) | [20][21] |
土库曼斯坦 | ||
阿拉伯联合酋长国 | ||
乌兹别克斯坦 | ||
越南 | ||
也门 | ||
台湾 | 0800-011-765 | [22] |
阿布哈兹 | ||
纳戈尔诺-卡拉巴赫 | ||
北塞浦路斯 | ||
南奥塞梯 | ||
亚克罗提利与德凯利亚 |
欧洲
编辑国家或地区 | 旅游热线 | 脚注 |
---|---|---|
奥兰群岛 | (018) 24 000 | [23] |
阿尔巴尼亚 | ||
安道尔 | ||
奥地利 | +43 (0)1 71100-805597 | [24] |
白俄罗斯 | ||
比利时 | ||
波黑 | +387 33 580 999 | [25] |
保加利亚 | +359 2 933 58 26/+359 2 933 58 21/+359 2 933 58 11 | [26] |
克罗地亚 | ||
捷克共和国 | +420 224 861 476 | [27] |
丹麦 | ||
爱沙尼亚 | ||
法罗群岛 | ||
芬兰 | ||
法国 | ||
德国 | ||
直布罗陀 | +350 20045000 | [28] |
希腊 | ||
根西岛 | 01481 723552 | [29] |
匈牙利 | ||
冰岛 | ||
爱尔兰 | ||
马恩岛 | ||
意大利 | ||
泽西岛 | +44 (0) 1534 859000 | [30] |
拉脱维亚 | 1188(只限国内) | [31] |
列支敦士登 | 00423 239 63 63 | [32] |
立陶宛 | +370 700 55118 | [33] |
卢森堡 | ||
马其顿 | ||
马耳他 | ||
摩尔多瓦 | ||
摩纳哥 | ||
黑山 | ||
荷兰 | ||
挪威 | ||
波兰 | ||
葡萄牙 | ||
罗马尼亚 | ||
俄罗斯 | ||
圣马力诺 | +378 (0549) 882914 | [34] |
塞尔维亚 | ||
斯洛伐克 | ||
斯洛文尼亚 | ||
西班牙 | ||
斯瓦巴 | ||
瑞典 | ||
瑞士 | ||
乌克兰 | ||
英国 | ||
梵蒂冈 | + 39.06 69 88 23 50 | [35] |
科索沃 | ||
德涅斯特河沿岸 |
北美洲
编辑国家或地区 | 旅游热线 | 脚注 |
---|---|---|
安圭拉 | ||
安提瓜和巴布达 | ||
阿鲁巴 | ||
巴哈马 | ||
巴巴多斯 | ||
伯利兹 | ||
百慕大 | ||
英属维尔京群岛 | ||
加拿大 | ||
开曼群岛 | ||
哥斯达黎加 | ||
古巴 | ||
库拉索 | ||
多米尼克 | ||
多米尼加 | ||
萨尔瓦多 | ||
格陵兰 | ||
格林纳达 | ||
瓜德罗普 | 82-09-30 | [36] |
危地马拉 | ||
海地 | ||
洪都拉斯 | ||
牙买加 | ||
马提尼克岛 | ||
墨西哥 | ||
蒙特塞拉特 | ||
纳瓦萨岛 | ||
尼加拉瓜 | ||
巴拿马 | ||
波多黎各 | ||
圣巴泰勒米 | ||
圣基茨和尼维斯 | ||
圣卢西亚 | ||
圣马丁岛 | ||
圣皮埃尔和密克隆群岛 | ||
圣文森特和格林纳丁斯 | ||
特立尼达和多巴哥 | ||
特克斯和凯科斯群岛 | ||
美国 | ||
美属维尔京群岛 | ||
圣马丁岛 | ||
波内赫 | ||
圣尤斯特歇斯 | +599 318-2433/+599 318-2620/+599 318-2205 | [37] |
萨巴 | 2322/+599 416 2231 | [38] |
南美洲
编辑国家或地区 | 旅游热线 | 脚注 |
---|---|---|
阿根廷 | ||
玻利维亚 | ||
巴西 | ||
智利 | ||
哥伦比亚 | ||
厄瓜多尔 | ||
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) | ||
法属圭亚那 | ||
圭亚那 | ||
巴拉圭 | ||
秘鲁 | ||
苏里南 | ||
乌拉圭 | ||
委内瑞拉 |
大洋洲
编辑国家或地区 | 旅游热线 | 脚注 |
---|---|---|
美属萨摩亚 | ||
澳大利亚 | ||
贝克群岛 | ||
库克群岛 | ||
斐济 | ||
法属波利尼西亚 | ||
关岛 | ||
豪兰岛 | ||
加维斯岛 | ||
约翰斯顿岛 | ||
基里巴斯 | ||
马绍尔群岛 | ||
密克罗尼西亚 | ||
中途岛 | ||
瑙鲁 | ||
新喀里多尼亚 | ||
新西兰 | ||
纽埃 | ||
诺福克岛 | ||
北马里亚纳群岛 | ||
帕劳 | ||
巴尔米拉环礁 | ||
巴布亚新几内亚 | ||
皮特凯恩群岛 | ||
萨摩亚 | ||
所罗门群岛 | ||
托克劳 | ||
汤加 | ||
图瓦卢 | ||
瓦努阿图 | ||
威克岛 | ||
瓦利斯和富图纳群岛 |
南极洲
编辑国家或地区 | 旅游热线 | 脚注 |
---|---|---|
布韦岛 | ||
法属南部领地 | ||
赫德岛和麦克唐纳群岛 | ||
南乔治亚岛和南桑威奇群岛 |
资料来源
编辑<reference />
- ↑ Contacts. Office du Tourisme de Djibouti. [2017-10-14]. (原始内容存档于2017-10-14).
- ↑ Tourist information office. Official Portal of the Gabonese Republic. [2017-10-14]. (原始内容存档于2017-10-14).
- ↑ LESOTHO TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION. [2017-10-14]. (原始内容存档于2017-10-14).
- ↑ Template:Cite book
- ↑ Christmas Island Visitor Information Centre. Christmas Island Tourism Association. [2017-09-23]. (原始内容存档于2017-09-23).
- ↑ INTERNET & PHONE NETWORK. COCOS KEELING ISLANDS VISITOR CENTRE. [2017-09-23]. (原始内容存档于2017-09-23).
- ↑ 旅客谘询服务. 香港旅游发展局. [2017-08-18]. (原始内容存档于2017-08-18).
- ↑ VISIT INDONESIA TOURISM OFFICE. Ministry of Tourism, Republic of Indonesia. [2017-10-14]. (原始内容存档于2017-10-14).
- ↑ Israel's Virtual Tourist Office. [2017-09-23]. (原始内容存档于2017-09-23).
- ↑ Tourist Information Center (TIC). Japan National Tourism Organization. [2017-08-18]. (原始内容存档于2017-08-18).
- ↑ 1330 Travel Hotline & Complaint Center. VisitKorea. [2017-08-18]. (原始内容存档于2017-08-18).
- ↑ 旅游热线. 澳门特别行政区政府旅游局. [2017-08-18]. (原始内容存档于2017-08-18).
- ↑ 旅客资讯中心. 马来西亚官方旅游网站. [2017-10-14]. (原始内容存档于2017-10-14).
- ↑ Visitor Information. Department of Tourism. [2017-10-14]. (原始内容存档于2017-10-14).
- ↑ Contact us. Qatar Tourism Authority. [2017-09-23]. (原始内容存档于2017-09-23).
- ↑ Tourism Contact Center. Saudi Tourism. [2017-09-23]. (原始内容存档于2017-09-23).
- ↑ Contact Us. Singapore Tourism Board. [2017-08-18]. (原始内容存档于2017-08-18).
- ↑ Contact Us. Sri Lanka Tourism Promotion Bureau. [2017-08-18]. (原始内容存档于2017-08-18).
- ↑ TAT Contact Center. Information Section, Tourism Authority of Thailand. [2017-10-14]. (原始内容存档于2017-10-14).
- ↑ Alo 176. Republic of Turkey Culture and Tourism Ministry of Management Services Department. [2017-10-14]. (原始内容存档于2017-10-14).
- ↑ Communication Center For Foreigners. Ministry Of Interior Directorate General Of Migration Management. [2017-10-14]. (原始内容存档于2017-10-14).
- ↑ 旅游谘询服务. 交通部观光局. [2017-08-18]. (原始内容存档于2017-08-18).
- ↑ Phone calls in Åland. Visit Åland. [2017-08-17]. (原始内容存档于2017-08-17).
- ↑ Tourism Service. Federal Ministry of Science, Research and Economics. [2017-08-17]. (原始内容存档于2017-08-17).
- ↑ Contacts. Tourism Association of FB&H. [2017-08-17]. (原始内容存档于2017-08-17).
- ↑ National Tourist Information Centre. Ministry of Tourism of the Republic of Bulgaria. [2017-08-17]. (原始内容存档于2017-08-17).
- ↑ All about the Czech Republic - Information Centre. CzechTourism. [2017-08-17]. (原始内容存档于2017-08-17).
- ↑ Contact Us. Visit Gibraltar. [2017-08-17]. (原始内容存档于2017-08-17).
- ↑ Guernsey Information Centre. VisitGuernsey. [2017-08-17]. (原始内容存档于2017-08-17).
- ↑ Tourist Information Centre. Visit Jersey. [2017-08-17]. (原始内容存档于2017-08-17).
- ↑ Where to seek for help. Official Latvian Tourism Portal. [2017-08-18]. (原始内容存档于2017-08-18).
- ↑ Contact. Principality of Liechtenstein. [2017-08-18]. (原始内容存档于2017-08-18).
- ↑ USEFUL INFORMATION. Vilnius Tourist Information Centre. [2017-08-18]. (原始内容存档于2017-08-18).
- ↑ Useful information. San Marino Tourism Board. [2017-08-18]. (原始内容存档于2017-08-18).
- ↑ Practical Information. Vatican City State. [2017-08-18]. (原始内容存档于2017-08-18).
- ↑ Template:Cite book
- ↑ MISCELLANEOUS. St. Eustatius Tourism Development Foundation. [2017-10-14]. (原始内容存档于2017-10-14).
- ↑ Contact Us. Saba Tourist Bureau. [2017-10-14]. (原始内容存档于2017-10-14).