英國倫敦的主要國際機場
了解
編輯航班
編輯航空公司 | 直飛航點 | 客運大樓 |
---|---|---|
愛琴海航空 | 雅典國際機場 | 雅典 |
1 | 愛琴海航空 | 拉納卡國際機場 |
拉納卡 | 4 | align="center" | 愛爾蘭航空 |
貝爾法斯特國際機場 | 貝爾法斯特、科克機場 | 科克、都柏林機場 |
都柏林、香農機場 | 香農 | 1 |
俄羅斯航空 | 謝列梅捷沃國際機場 | 莫斯科—謝列梅捷沃 |
4 | 阿爾及利亞航空 | 阿爾及爾-胡阿里·布邁丁國際機場 |
阿爾及爾 | 4 | align="center" | 阿斯塔納航空 |
阿拉木圖國際機場 | 阿拉木圖 | 4 |
加拿大航空 | 卡加利國際機場 | 卡加利、愛民頓國際機場 |
愛民頓、哈利法克斯羅伯特·洛恩·斯坦菲爾德國際機場 | 哈利法克斯、蒙特婁皮埃爾·埃利奧特·特魯多國際機場 | 蒙特婁—特魯多、渥太華麥克唐納-卡蒂埃國際機場 |
渥太華、多倫多皮爾遜國際機場 | 多倫多—皮爾遜、溫哥華國際機場 | 溫哥華 季節性:聖約翰斯國際機場 |
聖約翰斯 | 3 | align="center" | 中國國際航空 |
北京首都國際機場 | 北京—首都 | 3 |
法國航空 | 巴黎-夏爾·戴高樂機場 | 巴黎—戴高樂 |
4 | 印度航空 | 英迪拉·甘地國際機場 |
德里、賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機場 | 孟買 | 4 |
馬耳他航空 | 馬耳他國際機場 | 馬耳他 |
4 | 模里西斯航空 | 西沃薩古爾·拉姆古蘭爵士國際機場 |
模里西斯 | 4 | align="center" | 紐西蘭航空 |
奧克蘭機場 | 奧克蘭、洛杉磯國際機場 | 洛杉磯 |
1 | 塞席爾航空 | 塞席爾國際機場 |
馬埃島 | 4 | align="center" | 加拿大越洋航空 |
季節性: 多倫多皮爾遜國際機場 | 多倫多—皮爾遜 | 4 |
義大利航空 | 利納特機場 | 米蘭—利納特、羅馬-菲烏米奇諾機場 |
羅馬—菲烏米奇諾 | 4 | align="center" |由義大利航空經營的一航空 |
羅馬-菲烏米奇諾機場 | 羅馬—菲烏米奇諾 | 4 |
全日空 | 成田國際機場 | 東京—成田 |
3 | 美國航空 | 愛德華·勞倫斯·洛根將軍國際機場 |
波士頓、奧黑爾國際機場 | 芝加哥—奧黑蘭、達拉斯─沃斯堡國際機場 | 達拉斯/沃斯堡、洛杉磯國際機場 |
洛杉磯、邁阿密國際機場 | 邁阿密、約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 | 紐約—JFK、萊利都林國際機場 |
萊利/都林 | 3 | align="center" |阿里克航空 |
納姆迪·阿齊基韋國際機場 | 阿布賈、穆爾塔拉·穆罕默德國際機場 | 拉各斯 |
4 | 韓亞航空 | 仁川國際機場 |
首爾—仁川 | 1 | align="center" |奧地利航空 |
維也納國際機場 | 維也納 | 1 |
由奧地利航空經營的蒂羅爾航空 | 維也納國際機場 | 維也納 |
1 | 亞塞拜然航空 | 蓋達爾·阿利耶夫國際機場 |
巴庫 | 4 | align="center" |孟加拉航空 |
齊亞國際機場 | 達卡、杜拜國際機場 | 杜拜、奧斯馬尼國際機場 |
錫爾赫特 | 4 | align="center" |藍天航空 |
赫爾辛基-萬塔機場 | 赫爾辛基 | 3 |
英倫航空 | 英國:亞伯丁機場 | 亞伯丁、喬治·貝斯特貝爾法斯特城市機場 |
貝爾法斯特—城市、愛丁堡機場 | 愛丁堡、曼徹斯特機場 | 曼徹斯特 非洲:博萊國際機場 |
阿迪斯阿貝巴、開羅國際機場 | 開羅、穆罕默德五世國際機場 | 卡薩布蘭卡、隆吉國際機場 |
弗里頓、喀土穆國際機場 | 喀土穆、馬拉喀什-邁納拉國際機場 | 馬拉喀什、的黎波里國際機場 |
的黎波里 中東及亞洲:阿拉木圖國際機場 |
阿拉木圖、阿勒婭王后國際機場 | 安曼、拉姆達斯梓大師國際機場 |
阿姆利則、蓋達爾·阿利耶夫國際機場 | 巴庫、貝魯特-拉菲克·哈里里國際機場 | 貝魯特、瑪納斯國際機場 |
比什凱克、大馬士革國際機場 | 大馬士革、法赫德國王國際機場 | 達曼、阿卜杜勒-阿齊茲國王國際機場 |
吉達、哈立德國王國際機場 | 利雅得、提比里西國際機場 | 提比里西、伊瑪目霍梅尼國際機場 |
德黑蘭—伊瑪目霍梅尼、茲瓦爾特諾茨國際機場 | 葉里溫 歐洲(除英國外):巴塞爾-米盧斯-弗賴堡歐洲機場 |
巴塞爾、卑爾根機場 |
卑爾根、柏林-泰格爾奧托·利林塔爾機場 | 柏林-泰格爾、都柏林機場 | 都柏林、日內瓦國際機場 |
日內瓦、多莫傑多沃國際機場 | 莫斯科—多莫傑多沃、斯塔萬格機場 | 斯塔萬格、維也納國際機場 |
維也納 季節性包機:貝雅機場 |
貝雅[1]、域加利南科西嘉機場 | 域加利、厄斯特松德奧勒機場 |
厄斯特松德[2] | 1 | align="center" |由英倫航空經營的英倫地區航空 |
亞伯丁機場 | 亞伯丁、都柏林機場 | 都柏林、愛丁堡機場 |
愛丁堡、漢諾威-朗根哈根機場 | 漢諾威、曼徹斯特機場 | 曼徹斯特 |
1 | 英國航空 | 蘇凡納布機場 |
曼谷—蘇凡納布、巴塞隆納機場 | 巴塞隆納、直布羅陀機場 | 直布羅陀、赫爾辛基-萬塔機場 |
赫爾辛基、里斯本機場 | 里斯本、馬德里-巴拉哈斯機場 | 馬德里-巴拉哈斯、新加坡樟宜機場 |
新加坡、雪梨機場 | 雪梨、維也納國際機場 | 維也納 |
3 | 英國航空 | 英國:亞伯丁機場 |
亞伯丁、愛丁堡機場 | 愛丁堡、格拉斯哥國際機場 | 格拉斯哥—國際、曼徹斯特機場 |
曼徹斯特、紐卡斯爾機場 歐洲(除英國外):阿姆斯特丹史基浦機場 |
阿姆斯特丹、雅典國際機場 | 雅典、巴塞爾-米盧斯-弗賴堡歐洲機場 |
巴塞爾、柏林-泰格爾奧托·利林塔爾機場 | 柏林-泰格爾、布魯塞爾機場 | 布魯塞爾、布加勒斯特奧托佩尼-亨利·科安德國際機場 |
布加勒斯特—亨利·科安德、布達佩斯費倫茨李斯特國際機場 | 布達佩斯、哥本哈根機場 | 哥本哈根、杜塞道夫國際機場 |
杜塞道夫、法蘭克福機場 | 法蘭克福、日內瓦國際機場 | 日內瓦、哥德堡-蘭德維特機場 |
哥德堡-蘭德維特、漢堡機場 | 漢堡、阿塔蒂爾克國際機場 | 伊斯坦堡—阿塔蒂爾克、鮑里斯波爾國際機場 |
基輔—鮑里斯波爾、拉納卡國際機場 | 拉納卡、盧森堡-芬德爾國際機場 | 盧森堡、里昂聖-埃克蘇佩里機場 |
里昂、利納特機場 | 米蘭—利納特、馬爾彭薩機場 | 米蘭—馬爾彭薩、多莫傑多沃機場 |
莫斯科—多莫傑多沃、慕尼黑機場 | 慕尼黑、尼斯藍色海岸機場 | 尼斯、奧斯陸加勒穆恩機場 |
奧斯陸、巴黎-夏爾·戴高樂機場 | 巴黎—戴高樂、巴黎-奧利機場 | 巴黎—奧利、比薩-聖朱斯托機場 |
比薩、魯濟涅國際機場 | 布拉格、羅馬-菲烏米奇諾機場 | 羅馬—菲烏米奇諾、普爾科沃機場 |
聖彼德堡、索菲亞機場 | 索菲亞、斯德哥爾摩-阿蘭達機場 | 斯德哥爾摩-阿蘭達、斯圖加特機場 |
斯圖加特、土魯斯-布拉尼亞克機場 | 土魯斯、威尼斯-泰塞拉機場 | 威尼斯、華沙-奧肯切 弗里德里克·蕭邦機場 |
華沙、蘇黎世機場 | 蘇黎世 中東:阿布達比國際機場 |
阿布達比、巴林國際機場 |
巴林、多哈國際機場 | 多哈、杜拜國際機場 | 杜拜、阿卜杜勒-阿齊茲國王國際機場 |
吉達、科威特國際機場 | 科威特、馬斯喀特國際機場 | 馬斯喀特、哈立德國王國際機場 |
利雅得、本-古里安國際機場 | 特拉維夫 非洲:納姆迪·阿齊基韋國際機場 |
阿布賈、科托卡國際機場 |
阿克拉、阿爾及爾-胡阿里·布邁丁國際機場 | 阿爾及爾、開羅國際機場 | 開羅、開普敦國際機場 |
開普頓、朱利葉斯·尼雷爾國際機場 | 達累斯薩拉姆、恩德培國際機場 | 恩德培、奧利弗·坦博國際機場 |
約翰尼斯堡、穆爾塔拉·穆罕默德國際機場 | 拉各斯、二月四日國際機場 | 羅安達、盧薩卡國際機場 |
盧薩卡、喬莫·肯雅塔國際機場 | 奈洛比 美洲:哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場 |
亞特蘭大、巴爾的摩/華盛頓瑟古德·馬歇爾國際機場 |
巴爾的摩、愛德華·勞倫斯·洛根將軍國際機場 | 波士頓、埃塞薩皮斯塔里尼部長國際機場 | 布宜諾斯艾利斯—埃塞薩、卡加利國際機場 |
卡加利、奧黑爾國際機場 | 芝加哥—奧黑爾、丹佛國際機場 | 丹佛、達拉斯─沃斯堡國際機場 |
達拉斯/沃斯堡、歐文·羅伯茨國際機場 | 大開曼、喬治·布殊洲際機場 | 休斯頓、麥卡倫國際機場 |
拉斯維加斯、洛杉磯國際機場 | 洛杉磯、墨西哥城貝尼托·胡亞雷斯國際機場 | 墨西哥城、邁阿密國際機場 |
邁阿密、蒙特婁皮埃爾·埃利奧特·特魯多國際機場 | 蒙特婁、林丁平德林國際機場 | 拿騷、約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 |
紐約—JFK、紐華克自由國際機場 | 紐華克、費城國際機場 | 費城、鳳凰城天港國際機場 |
鳳凰城、普羅維登西國際機場 | 普羅維登西、里約熱內盧/加利昂-安東尼奧·卡洛斯·若比姆國際機場 | 里約熱內盧/加利昂、聖地牙哥國際機場 |
聖迭戈、舊金山國際機場 | 舊金山、聖保羅/瓜魯柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托羅州長國際機場 | 聖保羅/瓜魯柳斯、西雅圖-塔科馬國際機場 |
西雅圖、多倫多皮爾遜國際機場 | 多倫多—皮爾遜、溫哥華國際機場 | 溫哥華、華盛頓杜勒斯國際機場 |
華盛頓—杜勒斯 南亞及東亞:班加羅爾國際機場 |
班加羅爾、北京首都國際機場 | 北京—首都、成都雙流國際機場 |
成都[3]、清奈國際機場 | 清奈、英迪拉·甘地國際機場 | 德里、香港國際機場 |
香港、拉吉夫·甘地國際機場 | 海得拉巴、賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機場 | 孟買、上海浦東國際機場 |
上海—浦東、羽田國際機場 | 東京—羽田、成田國際機場 | 東京—成田 |
5 | 布魯塞爾航空 | 布魯塞爾機場 |
布魯塞爾 | 1 | align="center" |保加利亞航空 |
索菲亞機場 | 索菲亞 | 4 |
國泰航空 | 香港國際機場 | 香港 |
3 | 中國東方航空 | 上海浦東國際機場 |
上海—浦東 | 4 | align="center" |中國南方航空 |
廣州白雲國際機場 | 廣州 | 4 |
克羅埃西亞航空 | 薩格勒布機場 | 薩格勒布 季節性:里耶卡機場 |
里耶卡、斯普利特機場 | 斯普利特 | 1 |
賽普勒斯航空 | 拉納卡國際機場 | 拉納卡、帕福士國際機場 |
帕福士 | 1 | align="center" |達美航空 |
哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場 | 亞特蘭大、愛德華·勞倫斯·洛根將軍國際機場 | 波士頓、底特律都會韋恩郡機場 |
底特律、明尼阿波利斯-聖保羅國際機場 | 明尼阿波利斯/聖保羅、約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 | 紐約—JFK |
4 | 埃及航空 | 開羅國際機場 |
開羅、盧克索國際機場 | 樂蜀 | 3 |
以色列航空 | 本-古里安國際機場 | 特拉維夫 |
1 | 阿聯航空 | 杜拜國際機場 |
杜拜 | 3 | align="center" |衣索比亞航空 |
博萊國際機場 | 阿迪斯阿貝巴 | 3 |
阿提哈德航空 | 阿布達比國際機場 | 阿布達比 |
4 | 長榮航空 | 蘇凡納布機場 |
曼谷—蘇凡納布、台灣桃園國際機場 | 台北—桃園 | 3 |
芬蘭航空 | 赫爾辛基-萬塔機場 | 赫爾辛基 |
3 | 海灣航空 | 巴林國際機場 |
巴林 | 4 | align="center" |西班牙國家航空 |
馬德里-巴拉哈斯機場 | 馬德里-巴拉哈斯 | 3 |
冰島航空 | 凱夫拉維克國際機場 | 雷克雅未克—凱夫拉維克 |
1 | 伊朗航空 | 伊瑪目霍梅尼國際機場 |
德黑蘭—伊瑪目霍梅尼 | 3 | align="center" |日本航空 |
成田國際機場 | 東京—成田 | 3 |
塞爾維亞航空 | 貝爾格勒尼古拉特斯拉機場 | 貝爾格勒 |
4 | 捷特航空 | 英迪拉·甘地國際機場 |
德里、賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機場 | 孟買 | 4 |
肯雅航空 | 喬莫·肯雅塔國際機場 | 奈洛比 |
4 | 荷蘭皇家航空 | 阿姆斯特丹史基浦機場 |
阿姆斯特丹 | 4 | align="center" |由荷蘭皇家航空營運的KLM Cityhopper |
阿姆斯特丹史基浦機場 | 阿姆斯特丹 | 4 |
大韓航空 | 仁川國際機場 | 首爾—仁川 |
4 | 科威特航空 | 科威特國際機場 |
科威特、約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 | 紐約—JFK | 4 |
利比亞航空 | 的黎波里國際機場 | 的黎波里 |
4 | LOT波蘭航空 | 華沙-奧肯切 弗里德里克·蕭邦機場 |
華沙 | 1 | align="center" |德國漢莎航空 |
杜塞道夫國際機場 | 杜塞道夫、法蘭克福機場 | 法蘭克福、漢堡機場 |
漢堡、慕尼黑機場 | 慕尼黑 | 1 |
由漢莎區域航空營運的歐洲之翼 | 杜塞道夫國際機場 | 杜塞道夫、漢堡機場 |
漢堡 | 1 | align="center" |馬來西亞航空 |
吉隆坡國際機場 | 吉隆坡 | 4 |
中東航空 | 貝魯特-拉菲克·哈里里國際機場 | 貝魯特 |
3 | 阿曼航空 | 馬斯喀特國際機場 |
馬斯喀特 | 3 | align="center" |巴基斯坦國際航空 |
伊斯蘭瑪巴德貝娜齊爾·布托國際機場 | 伊斯蘭瑪巴德、真納國際機場 | 喀拉蚩、拉合爾阿拉馬·伊克巴勒國際機場 |
拉合爾 | 3 | align="center" |澳洲航空 |
墨爾本機場 | 墨爾本、杜拜國際機場 | 杜拜、雪梨機場 |
雪梨 | 3 | align="center" |卡達航空 |
多哈國際機場 | 多哈 | 4 |
摩洛哥皇家航空 | 穆罕默德五世國際機場 | 卡薩布蘭卡、丹吉爾—伊本·巴圖塔機場 |
丹吉爾 | 4 | align="center" |文萊皇家航空 |
汶萊國際機場 | 斯里巴加灣市、杜拜國際機場 | 杜拜 |
4 | 皇家約旦航空 | 阿勒婭王后國際機場 |
安曼 | 3 | align="center" |沙烏地阿拉伯航空 |
法赫德國王國際機場 | 達曼、阿卜杜勒-阿齊茲國王國際機場 | 吉達、哈立德國王國際機場 |
利雅得 | 4 | align="center" |北歐航空 |
哥本哈根機場 | 哥本哈根、哥德堡-蘭德維特機場 | 哥德堡-蘭德維特、奧斯陸加勒穆恩機場 |
奧斯陸、斯塔萬格機場 | 斯塔萬格、斯德哥爾摩-阿蘭達機場 | 斯德哥爾摩-阿蘭達 |
3 | 新加坡航空 | 新加坡樟宜機場 |
3 | 南非航空 | 開普敦國際機場 |
開普敦、奧利弗·坦博國際機場 | 約翰尼斯堡 | 1 |
斯里蘭卡航空 | 班達拉納克國際機場 | 科倫坡、馬累國際機場 |
馬累 | 4 | align="center" |瑞士國際航空 |
日內瓦國際機場 | 日內瓦、蘇黎世機場 | 蘇黎世 |
1 | 敘利亞阿拉伯航空 | 大馬士革國際機場 |
大馬士革 | 4 | align="center" |巴西天馬航空 |
里約熱內盧/加利昂-安東尼奧·卡洛斯·若比姆國際機場 | 里約熱內盧/加利昂、聖保羅/瓜魯柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托羅州長國際機場 | 聖保羅/瓜魯柳斯 |
1 | TAP葡萄牙航空 | 里斯本機場 |
1 | 羅馬尼亞航空 | 布加勒斯特奧托佩尼-亨利·科安德國際機場 |
布加勒斯特—亨利·科安德 | 4 | align="center" |泰國國際航空 |
蘇凡納布機場 | 曼谷—蘇凡納布 | 3 |
俄羅斯全祿航空 | 多莫傑多沃機場 | 莫斯科—多莫傑多沃 |