臺灣一百座超過三千米的山峰
台湾百岳是由台湾登山界闻人所选定标高三千米以上,拥有奇、险、峻、秀,且山容起伏明显的一百座台湾山峰。
大百岳
编辑如果您想前往登山且想知道所在位置,您可以点击山名的左边蓝色图标!
山名 | 高度[失效连结] (米) |
所在行政区 | 所属 国家公园 |
群组 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 玉山 | 3952 | 南投县、高雄市、嘉义县 | 玉山国家公园 | 五岳-1 | 新高山,摩里逊山,南投县、高雄市、嘉义县最高峰。 |
2 雪山 | 3886 | 苗栗县、台中市 | 雪霸国家公园 | 五岳-2 | 次高山,西鲁维亚山,兴隆山,苗栗县、台中市最高峰。 |
3 玉山东峰 | 3869 | 南投县、高雄市 | 玉山国家公园 | 十峻-1 | 新高东山,台东新高,天垒峰 |
4 玉山北峰 | 3858 | 南投县 | 玉山国家公园 | 八秀-1 | 新高北山,斗六新高,天驼峰 |
5 玉山南峰 | 3844 | 高雄市 | 玉山国家公园 | 十峻-2 | 新高南山,天龙峰 |
6 秀姑峦山 | 3825 | 花莲县、南投县 | 玉山国家公园 | 五岳-3 | 马霍拉斯山 |
7 马博拉斯山 | 3785 | 花莲县、南投县 | 玉山国家公园 | 十峻-3 | 乌拉孟山 |
8 南湖大山 | 3742 | 台中市 | 太鲁阁国家公园 | 五岳-4 | |
9 东小南山 | 3711 | 高雄市 | 玉山国家公园 | 九平-1 | |
10 中央尖山 | 3705 | 台中市、花莲县 | 太鲁阁国家公园 | 三尖-1 | |
11 雪山北峰 | 3703 | 苗栗县、台中市 | 雪霸国家公园 | 十润-2 | 次高北山,羽利羽利山 |
12 关山 | 3668 | 台东县、高雄市 | 玉山国家公园 | 十峻-4 | 台东县最高峰 |
13 大水窟山 | 3642 | 花莲县、南投县 | 玉山国家公园 | 十润-1 | |
14 南湖大山东峰 | 3632 | 台中市、花莲县、宜兰县 | 太鲁阁国家公园 | 十岩-1 | 南湖东山,宜兰县最高峰。 |
15 东郡大山 | 3619 | 南投县 | 十崇-1 | 卡伊西山 | |
16 奇莱北峰 | 3607 | 花莲县 | 太鲁阁国家公园 | 十峻-5 | |
17 向阳山 | 3603 | 高雄市、台东县 | 玉山国家公园 | 八秀-2 | 红叶山 |
18 大剑山 | 3594 | 台中市 | 雪霸国家公园 | 十峻-6 | 巴多瓦诺敏山 |
19 云峰 | 3564 | 高雄市 | 玉山国家公园 | 九峨-1 | |
20 奇莱主山 | 3560 | 花莲县、南投县 | 太鲁阁国家公园 | 九峨-2 | 奇莱主峰 |
21 马利加南山 | 3546 | 南投县、花莲县 | 玉山国家公园 | 十岩-2 | 塔比拉山 |
22 南湖北山 | 3536 | 宜兰县、台中市 | 太鲁阁国家公园 | 十崇-2 | 巴油山 |
23 大雪山 | 3530 | 苗栗县、台中市 | 雪霸国家公园 | 十崇-3 | |
24 品田山 | 3524 | 新竹县、台中市 | 雪霸国家公园 | 十峻-7 | 波秦西仑山 |
25 玉山西峰 | 3518 | 嘉义县、南投县 | 玉山国家公园 | 十翠-4 | 新高西山,天翠峰 |
26 头鹰山 | 3510 | 台中市、苗栗县 | 雪霸国家公园 | 九峨-3 | |
27 三叉山 | 3496 | 花莲县、台东县、高雄市 | 玉山国家公园 | 十崇-3 | 霞雪沙山 |
28 大霸尖山 | 3492 | 新竹县、苗栗县 | 雪霸国家公园 | 三尖-2 | 酒桶山,新竹县最高峰 |
29 南湖大山南峰 | 3475 | 台中市、花莲县 | 太鲁阁国家公园 | 十岩-5 | |
30 东峦大山 | 3468 | 南投县 | 八秀-3 | ||
31 无明山 | 3451 | 台中市、花莲县 | 太鲁阁国家公园 | 十峻-8 | 屈社山.高田山 |
32 巴巴山 | 3449 | 台中市、花莲县 | 太鲁阁国家公园 | 八小峦-1 | 南湖南山 |
33 马西山 | 3443 | 花莲县 | 玉山国家公园 | 十崇-5 | 拉嘎山.白南山 |
34 北合欢山 | 3422 | 南投县、花莲县 | 太鲁阁国家公园 | 十崇-6 | 合欢山北峰 |
35 合欢山东峰 | 3421 | 南投县、花莲县 | 太鲁阁国家公园 | 九峨-4 | |
36 小霸尖山 | 3418 | 苗栗县 | 雪霸国家公园 | 八锐-2 | |
37 合欢山 | 3417 | 南投县 | 太鲁阁国家公园 | 十润-3 | 合欢主峰 |
38 南玉山 | 3383 | 高雄市 | 玉山国家公园 | 十润-4 | |
39 毕禄山 | 3371 | 花莲县、南投县 | 太鲁阁国家公园 | 八瘦-3 | 拉嘎山 |
40 卓社大山 | 3369 | 南投县 | 九峨-5 | ||
41 奇莱南峰 | 3358 | 南投县 | 十崇-7 | ||
42 南双头山 | 3356 | 花莲县、高雄市 | 玉山国家公园 | 九峨-6 | |
43 能高山南峰 | 3349 | 南投县、花莲县 | 十峻-9 | ||
44 志佳阳大山 | 3345 | 台中市 | 雪霸国家公园 | 八秀-4 | |
45 白姑大山 | 3341 | 南投县、台中市 | 十翠-6 | 白狗大山 | |
46 八通关山 | 3335 | 南投县 | 玉山国家公园 | 八锐-3 | |
47 新康山 | 3331 | 花莲县 | 玉山国家公园 | 十峻-10 | 新关山 |
48 丹大山 | 3325 | 南投县、花莲县 | 九嶂-3 | ||
49 桃山 | 3325 | 新竹县、台中市 | 雪霸国家公园 | 八秀-5 | |
50 佳阳山 | 3314 | 台中市 | 雪霸国家公园 | 八锐-4 | 阿都般山 |
51 火石山 | 3310 | 苗栗县、台中市 | 雪霸国家公园 | 八锐-5 | |
52 池有山 | 3303 | 新竹县、台中市 | 雪霸国家公园 | 六易-1 | 玉罗府山 |
53 伊泽山 | 3297 | 苗栗县、新竹县 | 雪霸国家公园 | 六易-2 | 江泽山 |
54 卑南主山 | 3295 | 高雄市、台东县 | 十崇-8 | ||
55 干卓万山 | 3284 | 南投县 | 八瘦-4 | ||
56 太鲁阁大山 | 3283 | 花莲县 | 太鲁阁国家公园 | 十崇-9 | |
57 辘辘山 | 3279 | 高雄市 | 玉山国家公园 | 八锐-7 | 马江之子山 |
58 喀西帕南山 | 3276 | 花莲县 | 玉山国家公园 | 九偏-4 | |
59 内岭尔山 | 3275 | 花莲县 | 十崇-10 | ||
60 铃鸣山 | 3272 | 台中市、花莲县 | 太鲁阁国家公园 | 八秀-6 | |
61 郡大山 | 3265 | 南投县 | 玉山国家公园 | 八秀-7 | |
62 能高山 | 3262 | 南投县、花莲县 | 九峨-7 | ||
63 万东山西峰 | 3258 | 南投县 | 九偏-5 | 火山 | |
64 剑山 | 3253 | 台中市 | 雪霸国家公园 | 九嶂-5 | 小剑山 |
65 屏风山 | 3250 | 花莲县 | 太鲁阁国家公园 | 九嶂-6 | |
66 小关山 | 3249 | 高雄市、台东县 | 九峨-8 | ||
67 义西请马至山 | 3245 | 花莲县、南投县 | 七峭-4 | ||
68 牧山 | 3241 | 南投县 | 六易-5 | 干卓万东南峰 | |
69 玉山前峰 | 3239 | 嘉义县、南投县 | 玉山国家公园 | 六易-5 | 新高前山,前山 |
70 石门山 | 3237 | 花莲县、南投县 | 太鲁阁国家公园 | 八小峦-2 | |
71 无双山 | 3231 | 南投县 | 九嶂-7 | 马西柔干山 | |
72 塔关山 | 3222 | 台东县、高雄市 | 玉山国家公园 | 七峭-5 | 大关山 |
73 马比杉山 | 3211 | 宜兰县、花莲县 | 太鲁阁国家公园 | 九平-7 | 麻眉山 |
74 达芬尖山 | 3208 | 南投县、高雄市、花莲县 | 玉山国家公园 | 三尖-3 | 尖山 |
75 雪山东峰 | 3201 | 台中市 | 雪霸国家公园 | 八小峦-3 | 次高东山.明间山 |
76 南华山 | 3184 | 南投县、花莲县 | 八瘦-6 | 能高山北峰 | |
77 关山岭山 | 3176 | 台东县、高雄市 | 玉山国家公园 | 八瘦-7 | |
78 海诺南山 | 3174 | 台东县、高雄市 | 十润-6 | ||
79 中雪山 | 3173 | 苗栗县 | 雪霸国家公园 | 十翠-8 | |
80 闩山 | 3168 | 台中市 | 太鲁阁国家公园 | 八秀-8 | |
81 甘薯峰 | 3158 | 花莲县、台中市 | 太鲁阁国家公园 | 八小峦-6 | 中央南山 |
82 西合欢山 | 3145 | 南投县 | 太鲁阁国家公园 | 十翠-9 | 合欢山西峰 |
83 审马阵山 | 3141 | 宜兰县、台中市 | 太鲁阁国家公园 | 六肩棱-1 | 夜珍加罗穗山 |
84 喀拉业山 | 3133 | 新竹县、宜兰县 | 雪霸国家公园 | 六肩棱-2 | 加留坪山 |
85 库哈诺辛山 | 3115 | 高雄市 | 玉山国家公园 | 九偏-8 | |
86 加利山 | 3112 | 苗栗县 | 雪霸国家公园 | 六肩棱-3 | 麦巴拉边山 |
87 白石山 | 3110 | 南投县、花莲县 | 七峭-6 | ||
88 磐石山 | 3106 | 花莲县 | 太鲁阁国家公园 | 九偏-9 | 苫原山 |
89 帕托鲁山 | 3101 | 花莲县 | 太鲁阁国家公园 | 十润-8 | |
90 北大武山 | 3092 | 屏东县、台东县 | 五岳-5 | 大武山,屏东县最高峰。 | |
91 西峦大山 | 3081 | 南投县 | 七峭-7 | 峦大山 | |
92 塔芬山 | 3070 | 花莲县、高雄市 | 玉山国家公园 | 八锐-8 | |
93 立雾主山 | 3069 | 花莲县 | 太鲁阁国家公园 | 十岩-9 | 塔次基里山 |
94 安东军山 | 3068 | 花莲县、南投县 | 十润-9 | 安东郡山 | |
95 光头山 | 3060 | 南投县、花莲县 | 九平-8 | 知亚干山 | |
96 羊头山 | 3035 | 花莲县 | 太鲁阁国家公园 | 八瘦-8 | |
97 布拉克桑山 | 3026 | 台东县、花莲县 | 九嶂-9 | 武拉姑散山 | |
98 驹盆山 | 3022 | 南投县 | 玉山国家公园 | 六肩棱-4 | 宇马薄哥山 |
99 六顺山 | 2999 | 南投县、花莲县 | 九平-9 | ||
99 鹿山 | 2981 | 高雄市 | 玉山国家公园 | 六肩棱-6 |
注意:以上一些山的座标可能会有误差,还有有些地方收讯不好故无法使用手机观看,游客可以先印个该资料,在印一份地图的座标,可方便您登山时找到您要的所在位置。
小百岳
编辑台湾小百岳是台湾行政院体育委员会为了推动全民登山运动,在普及性考量下,以台湾各县市近郊山区为标的,所甄选出来的一百座较具特色或具代表性的“郊山”。台湾小百岳海拔皆不高,离市区又近,又有许多路径标示可供辨识,人人可轻易攀登;不似台湾百岳皆是高山峻岭,对体力不佳者可望而不可及。
安全
编辑攀登时,随时会有坠落的危险发生;甚至是滚落岩石、高原反应与寒冷天气等。